產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
磁力攪拌器/電動(dòng)攪拌器、攪拌機(jī)
GH/S312-250P北京恒速攪拌器
                    
產(chǎn)品簡介
                北京恒速攪拌器產(chǎn)品介紹:交流感應(yīng)電機(jī)無極調(diào)速,無電刷、無火花、長壽命。帶有測速發(fā)電機(jī),轉(zhuǎn)速恒定,不受物料粘度變化和電壓影響。帶托盤,可放置圓底燒瓶。
相關(guān)文章
| 品牌 | FR/富瑞 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 60-1300rpm | 
|---|---|---|---|
| 最大攪拌量 | 5L | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 1千-3千 | 儀器種類 | 電動(dòng)攪拌器 | 
恒速攪拌器 電動(dòng)攪拌器 強(qiáng)力攪拌器
型號:GH/S312-250P
北京恒速攪拌器產(chǎn)品介紹:
北京恒速攪拌器型號  | S212-40  | S212-90  | S312-40  | S312-90  | S312-120  | S312-250  | S312-250H  | S312-250P  | 
電機(jī)功率(w)  | 40  | 90  | 40  | 90  | 120  | 250  | 250  | 250  | 
轉(zhuǎn)速(rpm)  | 60-1300  | 60-1300  | 30-1300  | 30-1300  | 40-1700  | 40-1700  | 70-4000  | 20-500  | 
力矩(Ncm)  | 26  | 50  | 26  | 50  | 80  | 162  | 81  | 480  | 
夾頭(mm)  | φ6-7  | φ2-10  | φ2-13  | |||||
底盤(mm)  | 270×330  | 330×350  | 330×420  | |||||
攪拌容量(L)  | H2O 1-3L  | H2O 2-5L  | H2O 2-5L  | H2O 2-5L  | H2O 10L  | H2O 20-50L  | H2O 10L  | 100000 cst 5L  | 
特性  | 恒速  | 數(shù)顯恒速  | 數(shù)顯 變頻  | 數(shù)顯高速  | 數(shù)顯強(qiáng)力 
  | |||
產(chǎn)品介紹:
型號  | S212-40  | S212-90  | S312-40  | S312-90  | S312-120  | S312-250  | S312-250H  | S312-250P  | 
電機(jī)功率(w)  | 40  | 90  | 40  | 90  | 120  | 250  | 250  | 250  | 
轉(zhuǎn)速(rpm)  | 60-1300  | 60-1300  | 30-1300  | 30-1300  | 40-1700  | 40-1700  | 70-4000  | 20-500  | 
力矩(Ncm)  | 26  | 50  | 26  | 50  | 80  | 162  | 81  | 480  | 
夾頭(mm)  | φ6-7  | φ2-10  | φ2-13  | |||||
底盤(mm)  | 270×330  | 330×350  | 330×420  | |||||
攪拌容量(L)  | H2O 1-3L  | H2O 2-5L  | H2O 2-5L  | H2O 2-5L  | H2O 10L  | H2O 20-50L  | H2O 10L  | 100000 cst 5L  | 
特性  | 恒速  | 數(shù)顯恒速  | 數(shù)顯 變頻  | 數(shù)顯高速  | 數(shù)顯強(qiáng)力 
  | |||
產(chǎn)品介紹:
型號  | S212-40  | S212-90  | S312-40  | S312-90  | S312-120  | S312-250  | S312-250H  | S312-250P  | 
電機(jī)功率(w)  | 40  | 90  | 40  | 90  | 120  | 250  | 250  | 250  | 
轉(zhuǎn)速(rpm)  | 60-1300  | 60-1300  | 30-1300  | 30-1300  | 40-1700  | 40-1700  | 70-4000  | 20-500  | 
力矩(Ncm)  | 26  | 50  | 26  | 50  | 80  | 162  | 81  | 480  | 
夾頭(mm)  | φ6-7  | φ2-10  | φ2-13  | |||||
底盤(mm)  | 270×330  | 330×350  | 330×420  | |||||
攪拌容量(L)  | H2O 1-3L  | H2O 2-5L  | H2O 2-5L  | H2O 2-5L  | H2O 10L  | H2O 20-50L  | H2O 10L  | 100000 cst 5L  | 
特性  | 恒速  | 數(shù)顯恒速  | 數(shù)顯 變頻  | 數(shù)顯高速  | 數(shù)顯強(qiáng)力 
  | |||
                 
                 
掃碼加微信 
移動(dòng)端瀏覽