產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
培養(yǎng)箱/試驗(yàn)箱/干燥箱/氣候箱
HG25-JK-MGC-800H人工氣候培養(yǎng)箱
                    
產(chǎn)品簡介
                人工氣候培養(yǎng)箱廣泛應(yīng)用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng),種子發(fā)芽,育苗試驗(yàn),植物栽培以及昆蟲、小動(dòng)物飼養(yǎng)等,能準(zhǔn)確模擬不同環(huán)境氣候條件。
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 其他RH | 
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 其他℃ | 容量規(guī)格 | 其他升 | 
| 溫度均勻性 | 其他℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 | 溫度分辨率 | 0.1℃ | 
人工氣候培養(yǎng)箱
型號(hào)  | 人工氣候培養(yǎng)箱  | ||||
JK-MGC-300H  | JK-MGC-400H  | JK-MGC-800H  | |||
容積  | 300L  | 450L  | 800L  | ||
控溫范圍  | 無光照:4~50℃   有光照:10~50℃  | ||||
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||||
溫度波動(dòng)度  | ±1℃  | ||||
控濕范圍  | 50~90%RH | ||||
濕度偏差  | ±5~7%RH  | ||||
光照  | 0-20000LX 四級(jí)可調(diào)  | 0-250000LX 四級(jí)可調(diào)  | 0-30000LX 四級(jí)可調(diào)  | ||
強(qiáng)度  | 0-20000LX 四級(jí)可調(diào)  | 0-250000LX 四級(jí)可調(diào)  | 0-30000LX 四級(jí)可調(diào)  | ||
輸入功率  | 1650W  | 2100W  | 4000W  | ||
電源  | AC220V   50HZ  | ||||
工作環(huán)境溫度  | +5~40℃  | ||||
連續(xù)工作時(shí)間  | 不低于180h  | ||||
內(nèi)膽尺寸(mm)W*D*H  | 520*550*1140  | 700*550*1140  | 900*600*1400  | ||
外形尺寸(mm)W*D*H  | 830*850*1850  | 950*850*1850  | -  | ||
載物托架(標(biāo)配)  | 3塊  | ||||
                 
                 
掃碼加微信 
移動(dòng)端瀏覽