產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
培養(yǎng)箱/試驗(yàn)箱/干燥箱/氣候箱
HG25-JK-CI-250II霉菌培養(yǎng)箱試驗(yàn)箱
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                霉菌培養(yǎng)箱試驗(yàn)箱適用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校、生產(chǎn)部門。是水體分析和BOD測(cè)定,細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種試驗(yàn)的專用設(shè)備。
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 其他RH | 
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 其他℃ | 容量規(guī)格 | 其他升 | 
| 溫度均勻性 | 其他℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 | 控溫范圍 | 0~60℃ | 
霉菌培養(yǎng)箱試驗(yàn)箱
型號(hào)  | 霉菌培養(yǎng)箱  | ||||
JK-CI-70  | JK-CI-150  | JK-CI-150Ⅱ  | JK-CI-250  | ||
JK-CI-70F  | JK-CI-150F  | JK-CI-250Ⅱ  | JK-CI-250F  | ||
控溫范圍  | 0~60℃  | 加濕:  | 0~60℃  | ||
15~45℃  | |||||
無加濕:  | |||||
10~45℃  | |||||
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||||
溫度波動(dòng)度  | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃  | ||||
控濕范圍  | 60~85%RH  | ||||
濕度偏差  | ±5~8%RH  | ||||
電源電壓  | AC220V 50HZ  | ||||
工作環(huán)境溫度  | RT+5~30℃  | ||||
輸入功率  | 350W  | 450W  | 680W 850W  | 650W  | |
內(nèi)膽尺寸(MM)W*D*H  | 400*350*500  | 500*370*780  | 500*370*800  | 520*460*1050  | 
600*600*830  | ||||
外形尺寸(MM)W*D*H  | 530*560*1080  | 600*575*1325  | 600*575*1325  | 620*690*1590  | 
740*705*1580  | ||||
載物托架(標(biāo)配)  | 2塊  | 3塊  | ||
定時(shí)范圍  | 1~9999mn  | |||
霉菌培養(yǎng)箱試驗(yàn)箱
                 
                 
掃碼加微信 
移動(dòng)端瀏覽