產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
培養(yǎng)箱/試驗(yàn)箱/干燥箱/氣候箱
HG25-JK-CI-250CB低溫生化培養(yǎng)箱試驗(yàn)箱
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                低溫生化培養(yǎng)箱試驗(yàn)箱廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)藏培養(yǎng)基、血清、藥品以及微生物培養(yǎng)、環(huán)境實(shí)驗(yàn)等。
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 其他RH | 
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 其他℃ | 容量規(guī)格 | 其他升 | 
| 溫度均勻性 | 其他℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 | 控溫范圍 | L: -10~65℃ A: -20~65℃ B: -40~65 QUOTE | 
低溫生化培養(yǎng)箱試驗(yàn)箱
型號(hào)  技術(shù)指標(biāo)  | JK-CI-100CL JK-CI-100CA JK-CI-100CB  | JK-CI-150CL JK-CI-150CA JK-CI-150CB  | JK-CI-250CL JK-CI-250CA JK-CI-250CB  | 
控溫范圍  | L: -10~65℃ A: -20~65℃ B: -40~65 QUOTE  | ||
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||
溫度波動(dòng)度  | 高溫: QUOTE   ± 0.5℃ 低溫: QUOTE  ± 1.0℃  | ||
電源電壓  | AC220V 50HZ  | ||
工作環(huán)境溫度  | RT+5~35℃  | ||
輸入功率  | 1000W  | 1150W  | 1300W  | 
內(nèi)膽尺寸  | 500*400*600  | 550*400*680  | 600*500*830  | 
外形尺寸  | 650*770*1320  | 700*800*1430  | 750*900*1580  | 
載物托架  | 3塊  | ||
定時(shí)范圍  | 1~9999min  | ||
低溫生化培養(yǎng)箱試驗(yàn)箱
                 
                 
掃碼加微信 
移動(dòng)端瀏覽