產(chǎn)品中心
                    
產(chǎn)品簡介
                光照培養(yǎng)箱試驗箱廣泛應用于微生物組織細胞培養(yǎng),種子發(fā)芽,育苗試驗,植物栽培以及昆蟲、小動物飼養(yǎng)等,能準確模擬不同環(huán)境氣候條件。
產(chǎn)品分類
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 其他RH | 
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 其他℃ | 容量規(guī)格 | 其他升 | 
| 溫度均勻性 | 其他℃ | 價格區(qū)間 | 面議 | 
| 應用領域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 | 溫度分辨率 | 0.1℃ | 
光照培養(yǎng)箱試驗箱
型號  | 光照培養(yǎng)箱  | |||
JK-MGC-100  | JK-MGC-250  | JK-MGC-300A  | JK-MGC-400B  | |
容積  | 150L  | 250L  | 300L  | 450L  | 
控溫范圍  | 無光照:4~50℃       有光照:10~50℃  | |||
溫度分辨率  | 0.1℃  | |||
溫度波動度  | ±1℃  | |||
光照  | 0-12000LX  | 0-15000LX  | 0-25000LX  | |
強度  | 四級可調(diào)  | 四級可調(diào)  | 四級可調(diào)  | |
輸入功率  | 760W  | 860W  | 1400W  | 2100W  | 
電源  | AC220V   50HZ  | |||
工作環(huán)境溫度  | +5~40℃  | |||
連續(xù)工作時間  | 不低于180h  | |||
內(nèi)膽尺寸(mm)W*D*H  | 550*400*550  | 580*510*835  | 520*550*1140  | 700*550*1140  | 
外形尺寸(mm)W*D*H  | 650*800*1310  | 725*740*1550  | 830*850*1850  | 950*850*1850  | 
載物托架(標配)  | 3塊  | |||
光照培養(yǎng)箱試驗箱
                 
                 
掃碼加微信 
移動端瀏覽