產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
培養(yǎng)箱/試驗(yàn)箱/干燥箱/氣候箱
HG25-JK-HIL-9272液晶電熱恒溫培養(yǎng)箱試驗(yàn)箱
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                液晶電熱恒溫培養(yǎng)箱試驗(yàn)箱 新一代培養(yǎng)箱,集公司多年在箱體設(shè)計(jì)和制造方面成功經(jīng)驗(yàn),并始終處于培養(yǎng)箱產(chǎn)品市場(chǎng)地位。本著人性化設(shè)計(jì)理念,從客戶的實(shí)際需求出發(fā),在每一細(xì)節(jié)上盡力滿足客戶要求,為客戶提供高品質(zhì)的培養(yǎng)箱系列產(chǎn)品。
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 其他RH | 
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 其他℃ | 容量規(guī)格 | 其他升 | 
| 溫度均勻性 | 其他℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 | 溫度分辨率 | 0.1℃/ QUOTE | 
液晶電熱恒溫培養(yǎng)箱試驗(yàn)箱
型號(hào) 技術(shù)指標(biāo)  | JK-HIL-9052  | JK-HIL-9082  | JK-HIL-9162  | JK-HIL-9272  | |
電源電壓  | AC220V 50HZ  | ||||
控溫范圍  | RT+5~80℃  | ||||
溫度分辨率/波動(dòng)度  | 0.1℃/ QUOTE  | ||||
工作環(huán)境溫度  | RT+5~35℃  | ||||
輸入功率  | 250W  | 350W  | 550W  | 750W  | |
內(nèi)膽尺寸W*D*H(mm)  | 415*360*355  | 500*400*400  | 500*500*650  | 600*600*750  | |
載物托架(標(biāo)配)  | 2塊  | ||||
定時(shí)范圍  | 1~9999min  | ||||
液晶電熱恒溫培養(yǎng)箱試驗(yàn)箱
                 
                 
掃碼加微信 
移動(dòng)端瀏覽