產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
培養(yǎng)箱/試驗箱/干燥箱/氣候箱
HG25-JK-OOI-240A干燥培養(yǎng)兩用箱
                    
產(chǎn)品簡介
                干燥培養(yǎng)兩用箱新一代JK-OOI系列干燥/培養(yǎng)兩用箱,集公司多年生產(chǎn)經(jīng)驗,引進(jìn)消化德國技術(shù),具有高質(zhì)、可靠、安全特點、采用風(fēng)機進(jìn)行空氣強迫對流的新型干燥/培養(yǎng)兩用箱,對大專院校,科研和生產(chǎn)都有直接的幫助,并提供了可靠的保證。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 其他RH | 
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 其他℃ | 容量規(guī)格 | 其他升 | 
| 溫度均勻性 | 其他℃ | 價格區(qū)間 | 面議 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 | 電源電壓 | 220V 50HZ | 
干燥培養(yǎng)兩用箱
型號  | JK-OOI-30A  | JK-OOI-50A  | JK-OOI-70A  | JK-OOI-140A  | JK-OOI-240A  | 
電源電壓  | 220V 50HZ  | ||||
控溫范圍  | a. as incubator:RT+5~80℃    b. as Oven:80~220℃  | ||||
顯示精度  | 0.1℃  | ||||
溫度精度  | a. ±0.5            b. ±1%  | ||||
環(huán)境溫度  | +5~35℃  | ||||
消耗功率  | 850W  | 1100W  | 1550W  | 2050W  | 2450W  | 
工作室尺寸(W×D×H,mm)  | 340×325×320  | 420×395×350  | 450×400×450  | 550×450×550  | 600×550×600  | 
外形尺寸(W×D×H ,mm)  | 620×490×490  | 720×590×520  | 740×590×630  | 840×570×730  | 800×750×800  | 
托盤  | 2(塊)  | ||||
定時范圍  | 1~9999min  | ||||
                 
                 
掃碼加微信 
移動端瀏覽