
產(chǎn)品簡介
                毛發(fā)溫濕度表(新型)為圓盒結(jié)構(gòu):體積小,重量輕,堅(jiān)固耐用,便于攜帶和安裝。為圓盒結(jié)構(gòu):體積小,重量輕,堅(jiān)固耐用,便于攜帶和安裝。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 | 最小分格 | 1℃/1%RH | 
毛發(fā)溫濕度表(新型)
項(xiàng)目  | 溫度  | 相對(duì)濕度  | 
測量范圍  | (-20~+50)℃  | 0~100%RH  | 
最小分格  | 1℃  | 1%RH  | 
儀器誤差  | (-20~0)℃±1.5℃  | 不大于±5%RH  | 
(0~+50)℃±1℃  | (30%~100%RH)  | |
外型尺寸及重量  | Φ122mm×30mm  | 0.3Kg  | 
毛發(fā)溫濕度表(新型)
項(xiàng)目  | 溫度  | 相對(duì)濕度  | 
測量范圍  | (-20~+50)℃  | 0~100%RH  | 
最小分格  | 1℃  | 1%RH  | 
儀器誤差  | (-20~0)℃±1.5℃  | 不大于±5%RH  | 
(0~+50)℃±1℃  | (30%~100%RH)  | |
外型尺寸及重量  | Φ122mm×30mm  | 0.3Kg  | 
                 
                 
掃碼加微信 
移動(dòng)端瀏覽