
產(chǎn)品簡介
                北京溫濕度記錄儀 量程:內(nèi)建:- 20 ~ + 80 ℃ ,分體:- 40 ~ + 120 ℃/ 0 ~ 100 %RH / 0 ~ 10000 Lux 精度:± 0.6 ℃ ( - 20 ℃ ~ + 5 ℃ ),± 0.4 ℃ ( + 5 ℃ ~ + 80 ℃ ) / ±2 %RH / ± 10 %
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 多通道 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 | 量程 | 內(nèi)建:- 20 ~ + 80 | 
| 精度 | ± 0.6 ℃ ( - 20 | 
溫濕度記錄儀 電子式溫濕度記錄器
型號:GH/KTH300
 北京溫濕度記錄儀適用于溫濕度/電流/電壓/照度記錄
 北京溫濕度記錄儀量程:內(nèi)建:- 20 ~ + 80 ℃ ,分體:- 40 ~ + 120 ℃/ 0 ~ 100 %RH / 0 ~ 10000 Lux
 精度:± 0.6 ℃ ( - 20 ℃ ~ + 5 ℃ ),± 0.4 ℃ ( + 5 ℃ ~ + 80 ℃ ) / ±2 %RH / ± 10 %
 通道:1個(gè)溫濕度通道,2-3個(gè)外部溫度輸入通道
 記憶容量:16000個(gè)測量點(diǎn)
法國KIMO KTH300 電子式溫濕度記錄器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品選型
型號  | 溫濕度傳感器  | 外部輸入  | 防護(hù)等級  | 
KTH300  | 需選購  | 2  | IP67  | 
KTH300A  | 自帶連體  | 1  | IP54  | 
KTH300P  | 自帶分體  | 2  | IP67  | 
KTH300I  | 自帶分體  | 2  | IP67  | 
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)  | 溫濕度  | 電流  | 電壓  | 電流夾  | Pt100  | 
精度  | ±0.25 ℃(KTH300A) ±0.25 ℃(KTH300P/I) ± 1.5 %RH  | ±0.05 mA  | ±0.002V 或±0.02V  | ±1%~±2.5%讀值  | ±0.3 ℃  | 
量程  | - 40 ~ + 180 ℃ (KTH300 I) 0 ~ 100 %RH  | 0/4 ~ 20mA  | 0~2.5V 或 0~10V  | 0 ~ 600 A  | -100~+400℃  | 
分辨率  | 0.1 ℃ ,0.1 °F ,0.1 %RH ,1 mV,0.001 V,0.001 mA,0.1 A  | ||||
測量單位  | ℃ , °F , %RH , mV , V , mA , A , °Ctd , °Ftd  | ||||
測量頻率  | 1 s ~ 24 h  | ||||
記憶容量  | 100000個(gè)測量點(diǎn)  | ||||
傳感器類型  | 溫濕度探棒,Pt 100 溫度探棒  | ||||
電池  | 1/2 AA 3.6V 鋰電  | ||||
                 
                 
掃碼加微信 
移動端瀏覽