產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
測(cè)溫儀、溫度計(jì)系列
數(shù)字溫度計(jì)/數(shù)顯溫度計(jì)、溫度表
LT/TM6902D袖珍式數(shù)字溫度計(jì)
                    


產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                袖珍式數(shù)字溫度計(jì)國(guó)產(chǎn)TM6902D袖珍式數(shù)字溫度表技術(shù)參數(shù):顯示:31/2位LCD顯示,字高18mm測(cè)量范圍:-50℃-750℃準(zhǔn)確度: ≤4℃ -50℃~-20℃ ≤3℃ -20℃~0℃ ±(0.75%rdg+1℃) 0℃~750℃
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 測(cè)量范圍: | -50℃-750℃ | 
袖珍式數(shù)字溫度計(jì) 袖珍式溫度表
型號(hào):LT/TM6902D
袖珍式數(shù)字溫度計(jì)
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
  | 
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
  | 
國(guó)產(chǎn)TM6902D袖珍式數(shù)字溫度表技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
  | 
國(guó)產(chǎn)TM6902D袖珍式數(shù)字溫度表技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
  | 
國(guó)產(chǎn)TM6902D袖珍式數(shù)字溫度表技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
  | 
國(guó)產(chǎn)TM6902D袖珍式數(shù)字溫度表技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
  | 
國(guó)產(chǎn)TM6902D袖珍式數(shù)字溫度表技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
  | 
國(guó)產(chǎn)TM6902D袖珍式數(shù)字溫度表技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
  | 
國(guó)產(chǎn)TM6902D袖珍式數(shù)字溫度表技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
  | 
國(guó)產(chǎn)TM6902D袖珍式數(shù)字溫度表技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
  | 
                 
                 
掃碼加微信 
移動(dòng)端瀏覽