
產(chǎn)品簡介
                北京熱線式風(fēng)速計快速反應(yīng)風(fēng)速棒 · 風(fēng)量計算(CFM、CMM) · 瞬間、平均值、2/3Z大值風(fēng)量測量· 風(fēng)速單位選擇:米/秒、呎/分、節(jié)、公里/小時、英哩/小時· 相對濕度、溫度測量(TES-1341)· 數(shù)據(jù)鎖定及Z大值、Z小值含發(fā)生時間記錄功能· 數(shù)據(jù)記憶及讀取功能(99組)· 512KB自動記錄容量(TES-1341)· 5顯示LCD。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | FR/富瑞 | 價格區(qū)間 | 1千-2千 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,地礦 | 
熱式風(fēng)速計 風(fēng)速風(fēng)量測量儀
型號:WH/TES-1341
北京熱線式風(fēng)速計快速反應(yīng)風(fēng)速棒

北京熱線式風(fēng)速計
  | 測量范圍  | 分辨率  | 準確率  | 
風(fēng)速  | 0.1 ~ 30.0 m/s  | 0.01 m/s  | ±3%讀値±1%FS  | 
0.2 ~ 110 km/hr  | 0.1 km/hr  | ||
10 ~ 6000 ft/min  | 1 ft/min  | ||
0.1 ~ 59 knots  | 0.01 knots  | ||
0.12 ~ 68 MPH  | 0.01 MPH  | ||
風(fēng)量  | 0 ~ 999900 CFM  | 0.001 CFM  | 
  | 
0 ~ 999900 CMM  | 0.001 CMM  | ||
溫度  | -20℃ ~ +60℃  | 0.1℃、0.1℉  | ±0.5℃、±0.9℉  | 
-4℉ ~ +140℉  | |||
濕度  | 0 ~ 100%RH  | 0.1%RH  | ±3%RH  | 
 
反應(yīng)速度:  | 1秒  | 
手動記憶容量:  | 99組(可直接于LCD上讀取)  | 
自動記憶容量:  | 20000組(只能下載至PC) (TES-1341)  | 
操作環(huán)境:  | 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉)  | 
儲存溫度:  | -40℃ ~ 60℃ (-40℉ ~ 140℉),10 ~ 80%RH  | 
電源:  | 6只AAA尺寸電池  | 
電池壽命:  | 約50小時  | 
尺寸:  | 135(長) x 72(寬) x 31(高)mm  | 
重量:  | 約235g  | 
附件:  | 攜帶盒、說明書、電池、USB線(TES-1341)、光盤軟件(TES-1341)  | 
                 
                 
掃碼加微信 
移動端瀏覽