
產(chǎn)品簡介
                北京智能型中高溫熱式風速儀可計算平均值·Z大值·Z小值·風量配備標準通訊接口(RS-232C)、模擬輸出端子及遠程端子廣泛應用于電力、鋼鐵、石化、節(jié)能等行業(yè)。
相關文章
| 品牌 | FR/富瑞 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 | 
智能型中高溫熱式風速儀 高溫風速儀
型號:WH/6162
北京智能型中高溫熱式風速儀性能:
北京智能型中高溫熱式風速儀性能:
型 號  | 本體: MODEL 6162探頭: MODEL 0203(中溫探頭) MODEL 0204(高溫探頭)  | 
測 定 功 能  | 風速、風溫(同時測試)  | 
電纜耐熱性  | 特氟綸電纜(探頭一側(cè)) ...200°C塑性電纜 (延長部分)...80°C  | 
應答性  | 風速...4秒(90%應答、風速5m/s時)風溫...4秒(90%應答、風速5m/s時)  | 
顯示功能  | 風速·風溫同時數(shù)字顯示  | 
輸入輸出端子  | 遠程端子...STAR/STOP功能 模擬輸出端子...風速風溫同時輸出  | 
存儲容量  | 存儲以頁為單位 多可存999組數(shù)據(jù)  | 
電 源  | 干電池...1.5V×6(堿性電池、錳性電池、Ni-Cd電池)  | 
保存溫度  | 5~40°C(本體)  | 
電池壽命  | 堿性干電池風速在風速5m/s時連續(xù)使用約8小時  | 
本體尺寸  | 220(W)×85(D)×150(H)mm  | 
重 量  | 主體...約1.8 kg 探頭:MODEL 0203 約200g MODEL 0204 約500g  | 
配 置  | 本 體,肩掛皮帶1個,堿性干電池6個 ,交流適配器(DC12.5V、450mA)1個,輸出電纜2根,使用說明書1冊  | 
中溫探頭(MODEL 0203)探頭模板1塊,探頭存放盒1個,塑性電纜(5m)1根  | |
高溫探頭(MODEL 0204) :探頭模板1塊 ,探頭存放盒1個 ,塑性電纜(10m)1根,清潔用藥水及工具1套  | 
日本加野麥克斯6162 測量范圍:
風速V0~ 25.0m/s( 50.0m/s任選)  | V0 =0.2m/s: 0~99°C  | 
V0 =0.4m/s: 100~199°C  | |
V0 =0.7m/s: 200~299°C  | |
V0 =1.0m/s: 300~399°C  | 
日本加野麥克斯6162 測量范圍:
  | 測試范圍  | 精度  | 分辨率  | 
風速  | V0~4.99m/s  | ±3%FS  | 0.01m/s  | 
5.0~9.99m/s  | |||
10.0~25.0m/s  | 0.1m/s  | ||
風溫  | 0~99°C  | 指示值的±1%±1°C  | 0.2°C  | 
100~500°C  | 1°C  | 
日本加野麥克斯6162 溫度補償精度:
風溫  | MODEL 0203  | MODEL 0204  | 
0~200°C  | 0~400°C  | |
V0~4.99m/s  | ±10%FS  | ±15%FS  | 
5.0~9.99m/s  | ±6%FS  | ±10%FS  | 
  | 
日本加野麥克斯6162 探頭技術參數(shù)
型 號  | MODEL 0203(中溫)  | MODEL 0204(高溫)  | 
尺 寸  | Φ11×208  | Φ14×1000  | 
電 纜  | 特氟綸電纜1.5m,塑性電纜5m  | 特氟綸電纜2.3m,塑性電纜10m  | 
延長棒(任選)  | 中溫延長棒6162-03 Φ16.5(MAX)×800mm  | |
                 
                 
掃碼加微信 
移動端瀏覽